家電製品アドバイザー資格試験 解答速報
2003年3月16日(日)実施
| 問題番号 | AV・商品知識 | CS・法規 | 生活・商品知識 | ||||||||||||||
| 1 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | 5 | ||||||
| 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ア | イ | ウ | エ | オ | 4 | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||||||
| 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | ア | イ | ウ | エ | オ | 5 | ||||||||||
| 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 6 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | 5 | ||||||
| 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | ア | イ | ウ | エ | オ | 2 | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | 4 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 10 | ア | イ | ウ | エ | オ | 1 | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 3 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
| 13 | 2 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
| 14 | 5 | 3 | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 5 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 16 | 4 | ア | イ | ウ | エ | オ | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 17 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | 3 | ||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | ||||||||
| 18 | ア | イ | ウ | エ | オ | 2 | ア | イ | ウ | エ | オ | ||||||
| 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | ア | イ | ウ | エ | オ | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 7 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 20 | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ | エ | オ | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 配点は1問10点。正誤、穴埋め、関連付け問題は(ア)〜(オ)各2点。 各科目とも、200点満点。合格点は、原則として140点。 |
|||||||||||||||||
今回の試験は私も受験しました。ご意見、ご感想をお聞かせ下さい。